| APC UPS报价 | ||||
| APC UPS 型号 | 设备类型 | 输出电压范围(V) | 额定容量(KVA) | 参考价格 |
| APC SUR1000ICH UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 1 | 1680 |
| APC SURT1000XLI UPS报价 | 在线式 | 220-240 | 1 | 2750 |
| APC SURT7500XLI UPS报价 | 在线式 | 220-240 | 7.5 | 14800 |
| APC SU3000RMINET UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 3 | 6200 |
| APC SURT5000XLI UPS报价 | 在线式 | 220-240 | 5 | 12000 |
| APC SURT3000XLI UPS报价 | 在线式 | 220-240 | 3 | 6800 |
| APC SURT2000UXICH UPS报价 | 在线式 | 220-240 | 2 | 4650 |
| APC SURT1000UXICH UPS报价 | 在线式 | 220-240 | 1 | 2800 |
| APC SURT1000XLICH UPS报价 | 在线式 | 220-240 | 1 | 2550 |
| APC SURT2000XLICH UPS报价 | 在线式 | 220-240 | 2 | 5580 |
| APC SU5000RMXLI5U UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 5 | 14000 |
| APC SUA3000RMI2U UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 3 | 8400 |
| APC SU2200RMXLI3U UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 2.2 | 7800 |
| APC SUA2200RMI2U UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 2.2 | 6000 |
| APC SU3000UXICH UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 3 | 4400 |
| APC SU2200ICH UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 2.2 | 3900 |
| APC SUA1000UXICH UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 1 | 3800 |
| APC SUA1500RMI2U UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 1.5 | 1700 |
| APC SUA1000RMI2U UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 1 | 2450 |
| APC SUA750RMI2U UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 0.75 | 2350 |
| APC SUA1000RMI1U UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 1 | 3220 |
| APC SUA750RMI1U UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 0.75 | 2660 |
| APC SUA750RXLI UPS报价 | 在线互动式 | 220-240 | 0.75 | 1300 |
| APC MX06(100A) UPS报价 | 直流电源系统 | 54.5 | 51000 | |
| APC MX06(90A) UPS | 直流电源系统 | 54.5 | 46800 | |
| APC MX06(80A) UPS | 直流电源系统 | 54.5 | 43000 | |
| APC MX06(70A) UPS | 直流电源系统 | 54.5 | 40000 | |
| APC MX06(60A) UPS | 直流电源系统 | 54.5 | 35700 | |
| APC MX06(50A) UPS | 直流电源系统 | 54.5 | 25800 | |
| APC MX06(40A) UPS | 直流电源系统 | 54.5 | 22000 | |
| APC MX06(30A) UPS | 直流电源系统 | 54.5 | 18600 | |
| APC MX06(20A) UPS | 直流电源系统 | 54.5 | 18300 | |
| APC MX06(10A) UPS | 直流电源系统 | 54.5 | 14800 | |
| APC SY4KEXI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 4 | 35000 |
| APC SU1400RMXLI3U UPS | 在线互动式 | 230 | 1.4 | 3100 |
| APC SL480KK-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 480 | 480000 |
| APC SL320KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 320 | 378000 |
| APC SL240KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 240 | 279000 |
| APC SL160KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 160 | 236000 |
| APC SL120KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 120 | 208000 |
| APC SU5000RMI5U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 5 | 17500 |
| APC SU3000RMXLI3U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 3 | 10500 |
| APC SU2200RMXLINET UPS | 在线互动式 | 220-240 | 2.2 | 8500 |
| APC SU2200RMI3U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 2.2 | 5900 |
| APC SUOL2000UXI UPS | 在线式 | 220-240 | 2 | 4500 |
| APC SUOL2000XLICH UPS | 在线式 | 220-240 | 2 | 4600 |
| APC SUOL1000UXI UPS | 在线式 | 220-240 | 1 | 2300 |
| APC SUOL1000XLI UPS | 在线式 | 220-240 | 1 | 2500 |
| APC SYH6K6RMI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 6 | 40500 |
| APC SYH4K6RMI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 4 | 28500 |
| APC SYH2K6RMI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 2 | 24000 |
| APC SU2200UXICH UPS | 在线互动式 | 220-240 | 2.2 | 5600 |
| APC SU700XLINET UPS | 在线互动式 | 220-240 | 0.7 | 1750 |
| APC SY16KEX3I UPS | 电源阵列 | 220-240 | 16 | 80500 |
| APC BE525ICH UPS | 后备式 | 230 | 0.52 | 418 |
| APC BE500ICH UPS | 后备式 | 230 | 0.5 | 210 |
| APC SY16K3I UPS | 电源阵列 | 220-240 | 16 | 79000 |
| APC SY12KEX3I UPS | 电源阵列 | 220-240 | 12 | 70500 |
| APC SY8KEX3I UPS | 电源阵列 | 220-240 | 8 | 56000 |
| APC SU700RMINET UPS | 在线互动式 | 218-241 | 0.7 | 2800 |
| APC SU5000UX UPS | 在线互动式 | 218-241 | 5 | 7500 |
| APC SU1000UX UPS | 在线互动式 | 218-241 | 1 | 1950 |
| APC SUA1500ICH UPS | 在线互动式 | 220-240 | 1.5 | 2450 |
| APC SY80KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 80 | 140000 |
| APC SY8KEXI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 8 | 38800 |
| APC SY16KI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 16 | 85000 |
| APC SY12KEXI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 12 | 47900 |
| APC SU700INET UPS | 在线互动式 | 220-240 | 0.7 | 1250 |
| APC SU5000I UPS | 在线互动式 | 220-240 | 8500 | |
| APC SL80KH-S3 UPS | 在线互动式 | 380-415 | 80 | 123000 |
| APC SL60KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 60 | 113000 |
| APC SL40KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 40 | 94500 |
| APC SL20KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 20 | 66500 |
| APC SL10KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 10 | 59500 |
| APC MX5000W UPS | 在线式 | 220-240 | 5 | 10800 |
APC UPS报价-销售热线:010-51283108/3109