

— 常见问题解答 —
全国免费客服电话 400-801-9051 邮箱:13521019682@163.com
手机:400-801-9051
电话:400-801-9051
地址:北京市昌平区发展路8号院10-1116
发布时间:2022-09-04 10:56:28 人气:936
施耐德SPM6KL产品参数详细介绍

| 产品规格 | |
| 条目 | |
| 拓扑 | 在线式 |
| 输出功率 | 6kVA/4.8kW |
| 安装方式 | 塔式 |
| 旁路 | |
| 旁路 电压范围 | 187~253V |
| 旁路频率范围 | 50Hz (60Hz) ± 4Hz (by default) |
| 输入方式 | 主旁路同源 |
| 过载能力 | <130% 长期工作 >=130% 1分钟 |
| 输入 | |
| 输入电压范围 | 110V AC~300V AC ; 170V-300V AC带载100%; 110VAC 50%负载; 110-170V 线性降额 |
| 正常输入电压 | 220V AC |
| 输入保护 | 50A breaker |
| 输入功率因数 | 0.99 |
| 输入频率范围 | 50/60± 4Hz |
| 输入防雷 | Yes |
| 输出 | |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 效率 | 0.9 |
| 输出电压 | 220(default )/230/240VAC |
| 输出电压精度 | ±1% |
| 输出频率 | 市电供电,同步状态50/60±4Hz; 电池供电50/60±0.1%Hz |
| 输出连接 | 国标插座3个 |
| 输出电压失真 | <3% linear load, <6% computer load |
| 过载能力 | 105%-110% 10分钟; 110~130%: 1 分钟; >130% 1秒 |
| 峰值系数 | 3:01 |
| 切换时间 | Ac Main Failure0ms; UPS to Bypass<1ms typical; Bypass to UPS<1ms typical |
| 电池和充电器 | |
| 电池类型 | 铅酸免维护电池 |
| 内含电池 | 无 |
| 后备时间 | 取决外接电池容量 |
| 充电电压 | 218.4V |
| 电池电压 | 192V |
| 充电电流 | 4A(Input 176-200VAC);6A(Input >200VAC) |
| 电池连接端子 | 安德森 |
| 电池并联 | 无 |
| 电池充电时间 | 取决外接电池容量 |
| 显示及接口 | |
| 显示界面 | LED |
| 通讯端口 | RS232 |
| 并机接口 | 无 |
| USB接口 | 无 |
| 智能插槽 | Yes(可插入网络管理卡,Relay I/O卡及Modbus卡) |
| 紧急关机接口 | 有 |
| 外部电池接口 | 有 |
| 环境及机械特性 | |
| 工作温度 | 0~40℃ |
| 储存温度 | 零下15~60℃ |
| 工作湿度 | 0 ~ 95% (无冷凝) |
| 噪音 | 55dB |
| 尺寸(宽度×深度×高度) | 190*369*318mm |
| 净重 | 21KG |
| 工作海拔高度* | 1000m 海拔高度时应按每升高100米,输出容量降低 1%使用 |
| 认证及标准 | |
| 标准 | YD-T1095-2008,CQC3108-2011,EN62040 |
| EMI | EN55022 CLASS A |
| 认证 | TLC, CE |
| 附件 | |
| 电池线缆 | 1.5m 一端安德森一端锁螺丝端子 |
| 输入线缆 | 不配置 |
| 输出线缆 | 不配置 |
| 电池端子 | 安德森 |
| 输入端子 | 配置 |
| 输出端子 | 配置 |
| 光盘 | 1PCS |
| 通讯线缆 | RS232*1 1.2m |
| 挂耳 | 塔式不配置 |
| 挂耳螺丝 | 塔式不配置 |
| 手册 | 1PCS |
下一篇:施耐德ups输入输出电压
相关推荐